產(chǎn)品展廳
ABS AF3535
- 英文名稱(chēng):ABS 臺灣臺化 AF3535
- 發(fā)布日期: 2017-07-07
- 更新日期: 2025-05-28
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標準級|||
|
牌號 |
AF3535
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
ABS 臺灣臺化 AF3535
|
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) |
臺灣臺化
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS 臺灣臺化 AF3535
ABS/AF3535/臺灣化纖 物性表
|
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 |
|
該料用途 |
|
備注說(shuō)明 |
|
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
物理性能 | 熔融指數 | 200℃,5.0kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 4.2 | g/10min |
220℃,10.0kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 42 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.04 | g/cm3 |
收縮率 | 23℃ | Internal Method | 0.4-0.7 | % |
機械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | 105 |
|
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 73 | MPa |
拉伸應力 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 43 | MPa |
無(wú)缺口懸壁梁沖擊 | 23℃,6.35mm | ASTM D-256 | 210 | J/m |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 2450 | MPa |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退水,12.7mm | ASTM D-648 | 84 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525(ISO 306) | 100 | ℃ |
熱變形溫度 | 可燃性 | 阻燃等級,1.5mm,ALL | UL 94 | HB |
|
ABS 臺灣臺化 AF3535
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪(fǎng)問(wèn)官網(wǎng)