![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HM9455F |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 中石油吉化 JHM9455F |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中石油吉化 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 中石油吉化 JHM9455F
規格用途
規格級別 | 高強度 薄膜 吹塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 適用于生產(chǎn)購物袋,手提袋,包裝膜等. | ||
備注說(shuō)明 | 雙峰薄膜料具有較高的強度,挺括度,兼顧加工性能及剛性與韌性的平衡,其峰特點(diǎn)日益顯現. |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 5.00 | GB/T3682 | 質(zhì)量指標|0.23-0.33 | g/10min |
5.00 | GB/T3682 | 檢驗結果|0.28 | g/10min | ||
21.6 | GB/T3682 | 質(zhì)量指標|6.0-8.0 | g/10min | ||
21.6 | GB/T3682 | 檢驗結果|8.7 | g/10min | ||
密度 | GB/T1033 | 質(zhì)量指標|0.954-0.958 | g/cm3 | ||
GB/T1033 | 檢驗結果|0.956 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T1040 | 質(zhì)量指標|≥27.0 | MPa | |
GB/T1040 | 檢驗結果|32.5 | MPa | |||
其它性能 | 色粒 | GB 11116 | 質(zhì)量指標|11-20 | 粒/kg | |
GB 11116 | 檢驗結果|0 | 粒/kg | |||
雜粒 | GB 11116 | 質(zhì)量指標|43-60 | 粒/kg | ||
GB 11116 | 檢驗結果|0 | 粒/kg | |||
魚(yú)眼 | 0.9mm | GB/T6595 | 質(zhì)量指標|≤1.5 | 個(gè)/1520cm2 | |
0.9mm | GB/T6595 | 檢驗結果|0 | 個(gè)/1520cm2 | ||
0.4mm | GB/T6595 | 質(zhì)量指標|1.5 | 個(gè)/1520cm2 | ||
0.4mm | GB/T6595 | 檢驗結果|4 | 個(gè)/1520cm2 |
HDPE 中石油吉化 JHM9455F