![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 60550AG |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 中石油蘭州 60550AG |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中石油蘭州 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 中石油蘭州 60550AG
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 用于繩索、漁網(wǎng)、單絲、包裝延伸條帶 | ||
備注說(shuō)明 | 機械強度好 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | 優(yōu)級品|6.0-9.0 | g/10min | |
GB/T 3682 | 一級品|6.0-9.0 | g/10min | |||
GB/T 3682 | 合格品|5.0-10.0 | g/10min | |||
密度 | GB/T 1033 | 優(yōu)級品|0.955-0.959 | g/cm3 | ||
GB/T 1033 | 一級品|0.955-0.959 | g/cm3 | |||
GB/T 1033 | 合格品|0.954-0.960 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T 1040 | 優(yōu)級品|≥27 | MPa | |
GB/T 1040 | 一級品|≥25 | MPa | |||
GB/T 1040 | 合格品|≥23 | MPa | |||
斷裂伸長(cháng)率 | GB/T 1040 | 優(yōu)級品|≥800 | % | ||
GB/T 1040 | 一級品|≥800 | % | |||
GB/T 1040 | 合格品|≥800 | % | |||
懸臂梁沖擊強度 | GB/T 1843 | 優(yōu)級|≥40 | kj/m3 | ||
GB/T 1843 | 一級|≥30 | kj/m3 | |||
GB/T 1843 | 合格|≥20 | kj/m3 | |||
其它性能 | 粉末灰分 | GB 9345 | 優(yōu)級品|≤0.03 | % | |
GB 9345 | 一級品|≤0.04 | % | |||
GB 9345 | 合格品|≤0.06 | % |
HDPE 中石油蘭州 60550AG