![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | DMDB-8916 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 中石化茂名 DMDB-8916 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 中石化茂名 DMDB-8916
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 適用于生產(chǎn)周轉箱、桶盆等日用塑料制件。與高壓聚乙烯混用,可用于編織涂覆,收縮性小。 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級品|16±3 | g/10min | ||
一級品|16±4 | g/10min | ||||
合格品|16±4 | g/10min | ||||
密度 | 優(yōu)級品|951±2 | kg/m3 | |||
一級品|951±2 | kg/m3 | ||||
合格品|951±3 | kg/m3 | ||||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級品|≥24 | MPa | ||
一級品|≥24 | MPa | ||||
合格品|≥24 | MPa | ||||
拉伸斷裂強度 | 優(yōu)級品|≥12 | MPa | |||
一級品|≥12 | MPa | ||||
合格品|≥12 | MPa | ||||
熱性能 | 脆化溫度 | F50 | 優(yōu)級品|≤-70 | ℃ | |
F50 | 一級品|≤-70 | ℃ | |||
F50 | 合格品|≤-70 | ℃ | |||
其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)級品|≤10 | 個(gè)/kg | ||
一級品|≤15 | 個(gè)/kg | ||||
合格品|≤30 | 個(gè)/kg |
HDPE 中石化茂名 DMDB-8916