![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 5301B |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 中石化揚子 5301B |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中石化揚子 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 中石化揚子 5301B
規格用途
規格級別 | 其它 中空 吹塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682-2000 | 質(zhì)量指標|0.5-0.9 | g/10min | |
GB/T 3682-2000 | 檢驗結果|0.57 | g/10min | |||
密度 | GB/T 1033-1986 | 質(zhì)量指標|0.957-0.953 | g/cm3 | ||
GB/T 1033-1986 | 檢驗結果|0.958 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T 1040-1982 | 質(zhì)量指標|≥26 | MPa | |
GB/T 1040-1982 | 檢驗結果|28.5 | MPa | |||
斷裂伸長(cháng)率 | GB/T 1040-1982 | 質(zhì)量指標|≥500 | % | ||
GB/T 1040-1982 | 檢驗結果|860 | % | |||
懸臂梁沖擊強度 | GB/T 1843-1996 | 20.8 | KJ/m2 | ||
其它性能 | 色粒 | H測 | 質(zhì)量指標|≤5 | 粒/kg | |
H測 | 檢驗結果|0 | 粒/kg | |||
雜粒 | H測 | 質(zhì)量指標|≤20 | 粒/kg | ||
H測 | 檢驗結果|0 | 粒/kg | |||
環(huán)境應力開(kāi)裂 | GB/T 1842-1999 | 質(zhì)量指標|≥30 | hr | ||
GB/T 1842-1999 | 檢驗結果|76 | hr |
HDPE 中石化揚子 5301B