![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 9001 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 臺灣臺墮 9001 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 臺灣臺墮 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 臺灣臺塑 9001
規格用途
規格級別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 購物袋、市場(chǎng)袋、貼斷袋、垃圾袋、排水管。 | ||
備注說(shuō)明 | 薄膜強韌性佳、加工膜管穩定佳、膜厚分布均勻、成型膜配向性佳。 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
熔融指數 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | ||
機械性能 | 拉力降伏強度 | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 | |
拉力沖擊強度 | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | ||
拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | ||
拉力斷裂伸長(cháng)率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | ||
熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
熔點(diǎn) | FPC | 130 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | Hours |
HDPE 臺灣臺塑 9001