![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 9001粉 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 臺灣臺墮 9001粉 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 臺灣臺墮 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 臺灣臺塑 9001粉
規格用途
規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 超高韌性、 高密度、高強度 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.950 | g/cm3 | |
熔融指數 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.050 | g/10 min | |
抗環(huán)境應力開(kāi)裂 | ASTM D1693 | 1000 | hr | ||
硬度計硬度 | 支撐 D | ASTM D2240 | 65 | ||
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 25.5 | MPa | |
斷裂 | ASTM D638 | 37.3 | MPa | ||
伸長(cháng)率 | 斷裂 | ASTM D638 | 800 | % | |
拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 785 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -70.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 123 | °C | ||
熔融溫度 | ASTM D1525 | 130 | °C130 |
HDPE 臺灣臺塑 9001粉