![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | BPD4045 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 馬來(lái)西亞聚乙烯 BPD4045 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 馬來(lái)西亞聚乙烯 |
用途級別 | 通用級||| |
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 電線(xiàn)電纜應用 | ||
備注說(shuō)明 | 共聚物,良好的耐磨性,良好的耐候性,*開(kāi)裂(抗應力裂紋) |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.941 | g/m | |
熔融指數 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.2 | g/10min | |
190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.85 | g/10min | ||
機械性能 | 彎曲模量 | ISO 178 | 850 | MPa | |
邵氏硬度 | Shore D | ISO 868 | 62 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm·cm | |
介電常數 | 1E+6Hz | IEC 60250 | 2.6 | ||
損耗因素 | 1E+6Hz | IEC 60250 | 0.001 | ||
介電強度 | IEC 60243-1 | 20 | kV/mm | ||
加工性能 | 熔體溫度 | 210-235 | ℃ | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -100 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306/A | 120 | ℃ |
HDPE 馬來(lái)西亞聚乙烯 BPD4045