![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HF0961 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 馬來(lái)変騰石化 HF0961 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 馬來(lái)変騰石化 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 馬來(lái)大騰石化 HF0961
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 食品袋、商品袋 | ||
備注說(shuō)明 | 堅硬度高,強度大 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
熔融指數 | ASTM D-1238 | 0.1 | g/10min | ||
ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |||
機械性能 | Elmendorf Tear | MD | ASTM D-1922 | 20 | N/mm |
TD | ASTM D-1922 | 140 | N/mm | ||
極限伸長(cháng)率 | MD | ASTM D-882 | 420 | % | |
TD | ASTM D-882 | 490 | % | ||
沖擊強度 | F50 | ASTM D-1709 | 140 | g | |
1%割線(xiàn)模量 | ASTM D-638 | 800 | MPa | ||
斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 48 | MPa | |
TD | ASTM D-882 | 40 | MPa |
HDPE 馬來(lái)大騰石化 HF0961