![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | MB6561 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 北歐化工 MB6561 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 北歐化工 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 北歐化工 MB6561
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 瓶蓋、封鎖飲料食品、工業(yè)包裝、運輸包裝 | ||
備注說(shuō)明 | 較好的環(huán)境應力開(kāi)裂和沖擊強度 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 956 | kg/m | |
基本性能 | 熔融指數 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 1.5 | g/10min |
機械性能 | 屈服拉伸應力 | 50mm/min | IS0 527-2 | 23 | MPa |
機械性能 | 屈服伸長(cháng)率 | 50mm/min | IS0 527-2 | 10 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | IS0 527-2 | 900 | MPa |
機械性能 | 環(huán)境應力開(kāi)裂 | 10% Igepal,F50 | ASTM D-1693 | 180 | h |
機械性能 | FNCT(9MPa,50℃) | 2% Igepal | ISO/DIS 16700-2000 | 13 | h |
HDPE 北歐化工 MB6561