產(chǎn)品展廳
陶氏杜邦101l PA66 74G33J
- 英文名稱(chēng):PA66 74G33J 美國杜邦
- 發(fā)布日期: 2017-10-20
- 更新日期: 2025-05-28
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標準級|||
|
牌號 |
74G33J
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
PA66 74G33J 美國杜邦
|
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) |
美國杜邦
|
用途級別 |
通用級|||
|
陶氏杜邦101l PA66 74G33J
品種:PA66丨74G33J
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 |
|
該料用途 |
|
備注說(shuō)明 |
|
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
物理性能 | 比重 |
| ASTM D-792 | 1.39 |
|
機械性能 | 撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8965 | MPa |
埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 135 | j/m |
斷裂伸長(cháng)率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 7 | % |
拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 186 | MPa |
撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 290 | MPa |
斷裂伸長(cháng)率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 4 | % |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 4830 | MPa |
埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 185 | j/m |
拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 121 | MPa |
熱性能 | 熔點(diǎn) | DAM | ASTM D-789 | 259 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 245 | ℃ |
陶氏杜邦101l PA66 74G33J
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪(fǎng)問(wèn)官網(wǎng)