![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 4631 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PBT 基礎創(chuàng )新墮料(美國) 4631 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 基礎創(chuàng )新墮料(美國) |
用途級別 | 通用級||| |
PBT 基礎創(chuàng )新塑料(美國) 4631
生產(chǎn)企業(yè):基礎創(chuàng )新塑料(美國)
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.29 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(250°C/2.16kg) | ISO1133 | 26.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) | InternalMethod | 1.7to2.6 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 1.7to2.6 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.34 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.080 | % | |
機械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 2430 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2030 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度3(屈服) | ASTMD638 | 49.454.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2/50 | 50.7 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度3(斷裂) | ASTMD638 | 37.024.3 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2/50 | 73.4 | MPa | |
機械性能 | 伸長(cháng)率3(屈服) | ASTMD638 | 4.03.5 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2/50 | 3.2 | % | |
機械性能 | 伸長(cháng)率4(斷裂) | ASTMD638 | 251251 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2/50 | 37 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 233023602080 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量5 | ISO178 | 2030 | MPa | |
機械性能 | FlexuralStress5,6 | ISO178 | 73.0 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 71.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度7(23°C) | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -20°C | ASTMD256 | 73 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 0°C | ASTMD256 | 83 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 89 | J/m |
沖擊性能 | NotchedIzodImpactStrength8(23°C) | ISO180/1A | 8.5 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | UnnotchedIzodImpact(-30°C) | ASTMD4812 | NoBreak | ||
沖擊性能 | UnnotchedIzodImpactStrength8(-30°C) | ISO180/1U | NoBreak | ||
沖擊性能 | 裝有測量?jì)x表的落鏢沖擊 | -40°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 60.0 | J |
沖擊性能 | 裝有測量?jì)x表的落鏢沖擊 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 61.058.048.0 | J |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 127 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 46.0 | °C | |
熱性能 | HeatDeflectionTemperature9(1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Af | 46.4 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 170 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 170 | °C |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數-流動(dòng)(-40到40°C) | ISO11359-2 | 9.1E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數-橫向(-40到40°C) | ISO11359-2 | 9.7E-5 | cm/cm/°C |
PBT 基礎創(chuàng )新塑料(美國) 4631