![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | POM 100APOM 100AL NC010 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | POM 100APOM 100AL NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 100AL NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規格用途
規格級別 | 粘度,高,潤滑,耐磨損性良好,低摩擦系數 擠出,片材擠出成型,型材擠出成型,注射成型 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.5 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3000 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 70.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 18 | % | |
機械性能 | 標稱(chēng)拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 45 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2700 | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1500 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 2800 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 170 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 250 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 163 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 97.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數-流動(dòng) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 26 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg |
POM 100AL NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦