![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | POM 111P NC010 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | POM 111P NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 111P NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規格用途
規格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔體指數 | ASTM D1238 | 1 | g/10min | ||
機械性能 | 屈服拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D638 | 72 | MPa | |
屈服伸長(cháng)率 | 5mm/min | ASTM D638 | 21 | % | ||
斷裂伸長(cháng)率 | 5mm/min | ASTM D638 | 73 | % | ||
拉伸模量 | 5mm/min | ASTM D638 | 3000 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2970 | MPa | |||
Izod沖擊強度 | ASTM D256 | 96 | J/m | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 6E14 | Ohm | ||
體積電阻率 | ASTM D257 | 8E14 | Ohm.cm | |||
介電強度 | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |||
介電常數 | ASTM D150 | 3.7 | ||||
介電損耗因數 | ASTM D150 | 0.005 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ASTM D648 | 169 | ℃ |
- | 1.8Mpa | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||
熔點(diǎn) | ASTM D3418 | 178 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
POM 111P NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦