![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | POM 500CL |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | POM 500CL NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 500CL NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規格用途
規格級別 | 潤滑,耐磨損性良好,流動(dòng)性低,中等粘性 注射成型 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO1133 | 15 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.9 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.0 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.25 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 67.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 15 | % | |
機械性能 | 標稱(chēng)拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 25 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 2900 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 290 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 350 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 92 | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 120 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 158 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 90.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 160 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數-流動(dòng) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.10 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 28 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | μgC/g |
POM 500CL NC010 專(zhuān)業(yè)杜邦