![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 525GR POM |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 525GR POM 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
525GR POM 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):杜邦
規格用途
規格級別 | 玻纖增強,高剛性,高強度 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 需要較高剛性的機械零件 | ||
備注說(shuō)明 | 中粘性。25%玻纖增強級有特高剛性及強度。 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水率 | 平衡于50%相對濕度 | ISO 62 | 1.3 | % |
密度 | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 | ||
機械性能 | 埃佐缺口沖擊試驗 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 |
屈服點(diǎn)應變 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 3 | % | |
拉伸系數 | 1mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 9500 | Mpa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 8000 | Mpa | ||
夏比缺口沖擊試驗 | 23℃ | 179/1eA | 8 | KJ/m2 | |
屈服點(diǎn)應力 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 140 | Mpa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 176 | ℃ |
融點(diǎn) | ISO 3146C | 178 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 172 | ℃ |
525GR POM 專(zhuān)業(yè)杜邦