![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | POM 300AT-BK |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | POM 300AT-BK 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 300AT-BK 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規格用途
規格級別 | 低揮發(fā),中高粘度 擠出,型材擠出成型,片材擠出成型,注射成型 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO1133 | 7.0 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.95 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3300 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 72.5 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 16 | % | |
機械性能 | 標稱(chēng)拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 35 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 3100 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力(3.5%應變) | ISO178 | 84.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 230 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 |
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 93 | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 121 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 162 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 99.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 3.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 43 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.90 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 5.5E-3 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 4.0E-4 | g | |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.18 | g/cm3 | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <2.00 | mg/kg | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 7.30 | μgC/g |
POM 300AT-BK 專(zhuān)業(yè)杜邦