![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | POM MT8R02 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | POM MT8R02 專(zhuān)業(yè)赫斯特 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)赫斯特 |
用途級別 | 通用級||| |
POM MT8R02
生產(chǎn)企業(yè):泰科納
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 良好的成型性能 耐磨損性良好 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.40 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 8.5 | cm3/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2700 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 62 | MPa | |
拉伸應變 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 9.0 | % | |
斷張率 | ISO527-2/1A/50 | 30 | % | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO179/1eA | 8 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 82.0 | ℃ |
熔融溫度 | ISO11357-3 | 166 | ℃ |
POM MT8R02