![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 720GS |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | ABS 720GS 臺灣舍利 720GS |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 臺灣舍利 |
用途級別 | 通用級||| |
ABS 720GS 舍利 720GS
生產(chǎn)企業(yè):舍利
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.17 | g/cm3 | |
模具收縮率 | Flow | ASTM D-955 | 0.30-0.50 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | 3.18mm | ASTM D-638 | 4220 | MPa |
拉伸屈服強度 | 3.18mm | ASTM D-638 | 74.0 | MPa | |
彎曲模量 | 3.18mm | ASTM D-790 | 4540 | MPa | |
彎曲強度 | 3.18mm | ASTM D-790 | 101 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 139 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火,3.18mm | ASTM D-648 | 99.0 | ℃ |
ABS 720GS 舍利 720GS