![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HM4025-701 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎創(chuàng )新墮料(美國) HM4025-701 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 基礎創(chuàng )新墮料(美國) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎創(chuàng )新塑料(美國) HM4025-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎創(chuàng )新塑料(美國)
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.04 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 210°C/5.0kg | ASTMD1238 | 15 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 250°C/2.16kg | ASTMD1238 | 17 | g/10min |
物理性能 | 收縮率-流量(24小時(shí)) | ASTMD955 | 0.55 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 0.65 | % | |
物理性能 | 吸水率2(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.060 | % | |
機械性能 | 抗張強度3(斷裂) | ASTMD638 | 15.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2/50 | 15.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長(cháng)率4(斷裂) | ASTMD638 | 150 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2/50 | 140 | % | |
機械性能 | FlexuralModulus4(100mmSpan) | ASTMD790 | 180 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量4 | ISO178 | 200 | MPa | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,30秒) | ASTMD2240 | 88 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTMD746 | <-40.0 | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 7.1E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | ElectricStrength(2.00mm,inOil) | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率(1MHz) | IEC60250 | 2.80 | ||
電氣性能 | 耗散因數(1MHz) | IEC60250 | 0.029 | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級(6.0mm) | UL94 | V-0 | ||
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度(3.0mm) | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
可燃性 | 極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % |
PPO 基礎創(chuàng )新塑料(美國) HM4025-701