![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 731-701 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎創(chuàng )新墮料(美國) 731-701 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 基礎創(chuàng )新墮料(美國) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎創(chuàng )新塑料(美國) 731-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎創(chuàng )新塑料(美國)
規格用途
規格級別 | 流動(dòng)性高 注射成型 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 汽車(chē)電子,汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機罩下的零件 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.09 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(280°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 45 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(280°C/1.2kg) | ISO1133 | 5.30 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):3.20mm | 內部方法 | 1.3到1.6 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動(dòng):3.20mm | 內部方法 | 1.0到1.3 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ASTMD570 | 4.2 | % | |
機械性能 | 拉伸模量3 | ASTMD638 | 818 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服4 | ASTMD638 | 62.1 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂4 | ASTMD638 | 57.9 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 55.0 | MPa |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | 屈服4 | ASTMD638 | 11 | % |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | 屈服 | ISO527-2/50 | 4.5 | % |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | 斷裂4 | ASTMD638 | 53 | % |
機械性能 | 伸長(cháng)率 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 30 | % |
機械性能 | 彎曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 2360 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | --6 | ISO178 | 2200 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力 | --6,7 | ISO178 | 85.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力 | 屈服,50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 98.6 | MPa |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度8 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度8 | 23°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 200 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C9 | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C9 | ISO180/1A | 20 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 裝有測量?jì)x表的落鏢沖擊(23°C,EnergyatPeakLoad) | ASTMD3763 | 40.7 | J | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 189 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,100mm跨距10 | ISO75-2/Be | 185 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 149 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ASTMD152511 | 242 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 245 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 190 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 195 | °C |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數 | 流動(dòng):-40到40°C | ASTME831 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數 | 流動(dòng):23到60°C | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數 | 橫向:-40到40°C | ASTME831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數 | 橫向:23到60°C | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 導熱系數 | ASTMC177 | 0.25 | W/m/K |
PPO 基礎創(chuàng )新塑料(美國) 731-701