![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | EP2T65M |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化茂名 EP2T65M |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化茂名 EP2T65M
生產(chǎn)企業(yè):茂名石化
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 廣泛用于編織袋、編織物品、帶材、食品包裝袋的制作。 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:具有高強度、高耐熱性、電絕緣性好、自然老化時(shí)間長(cháng)、無(wú)毒無(wú)臭。 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級|一級|合格3.2-5.6|3.2-5.6|3.2-5.6 | g/10min | ||
密度 | 優(yōu)級|一級|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 優(yōu)級|一級|合格≥25|≥25|≥25 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | 優(yōu)級|一級|合格≥33|≥31|≥30 | MPa | |||
撓曲模量 | 優(yōu)級|一級|合格≥13000|≥13000|≥13000 | MPa | |||
其它性能 | 等規度 | 優(yōu)級|一級|合格≥97.0|≥97.0|≥97.0 | % | ||
清潔度(雜粒) | 優(yōu)級|一級|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg | |||
粉末灰分 | 優(yōu)級|一級|合格≤0.02|≤0.03|≤0.04 | % | |||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級|一級|合格0-5|6-10|11-20 | 個(gè)/kg | |||
白度 | 優(yōu)級|一級|合格≥65|≥60|≥55 |
PP 中石化茂名 EP2T65M