![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | EPR300 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化茂名 EPR300 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化茂名 EPR300
生產(chǎn)企業(yè):茂名石化
規格用途
規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 用途:雙向拉伸膜專(zhuān)用料,適用于BOPP高速生產(chǎn)線(xiàn)的加工要求。 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:具有良好的加工性能,生產(chǎn)的BOPP薄膜柔性好、強度較高、光澤好。 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)等|一等|合格3.40±0.20|3.40±0.20|3.40±0.20 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)等|一等|合格≥32|≥31|≥31 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 優(yōu)等|一等|合格≥39|≥36|≥34 | J/M | ||
其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)等|一等|合格≤5|≤10|≤20 | 個(gè)/kg | ||
魚(yú)眼 | 7-1.5mm | 優(yōu)等|一等|合格≤30|≤40|≤50 | 個(gè)/m2 | ||
粉末灰分 | 優(yōu)等|一等|合格≥0.02|≥0.02|≥0.02 | % | |||
等規度 | 優(yōu)等|一等|合格≥96|≥96|≥96 | % | |||
魚(yú)眼 | 2-0.7mm | 優(yōu)等|一等|合格≤500|≤500|≤500 | 個(gè)/m2 |
PP 中石化茂名 EPR300