![]() |
品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號 | A3EG7 HP BK23189 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | A3EG7 HP BK23189 |
型號 | A3EG7 HP BK23189 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
BASF A3EG7 HP BK23189 PA66
規格級別 | 耐候,熱穩定,高剛性 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | 黑色 |
該料用途 | 電器導線(xiàn)絕緣材料 汽車(chē)領(lǐng)域的應用: 型號 | ||
備注說(shuō)明 | 尺寸穩定性良好 低粘度 剛性,高 良好的抗熱老化性 良好的流動(dòng)性 耐氣候影響性能良好 耐油性能 熱穩定性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 62 2 | 1410 |
kg/m3
|
|
吸水率 | 飽和 | ISO 62 2 | 5.0 |
%
|
|
平衡 | ISO 62 2 | 1.6 |
%
|
||
機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 2 | 190 |
MPa
|
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 2 | 2.8 |
%
|
|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 9.5 |
kJ/m2
|
|
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 250 | ℃ |
溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ |
BASF A3EG7 HP BK23189 PA66